Bismillahirrahmanirrahim
PENGUMUMAN NILAI PESERTA TRY OUT AKBAR MUSLIMAH SBMPTN 2013 |
||||
PROGRAM CAMPURAN |
||||
No | Nama | Asal sekolah | Total poin | Nilai |
1 | Leady Fitriani | SMAN 1 Bau Bau | 121 | 16.81 |
2 | Siti hasna Binti hayub | SMAn 21 Makassar | 115 | 15.97 |
3 | Nur Rezky Pratiwi | SMAN 11 Makassar | 114 | 15.83 |
4 | Nur Istani Sari | SMAN 2 TinggiMoncong | 98 | 13.61 |
5 | Yunita Mukarrama | SMAN 1 Soppeng | 92 | 12.78 |
6 | A Patappari Uleng | SMAN 1 Liliriaja | 89 | 12.36 |
7 | Ummu Kaltsum | SMAN 1 Bajeng | 89 | 12.36 |
8 | Riri Riska A Basri | SMK Yapis Biak | 88 | 12.22 |
9 | Rosita | MAN 2 Sinjai Timur | 87 | 12.08 |
10 | Nur Asma | MAN 2 Model Makassar | 87 | 12.08 |
11 | Nua Alfillailah | SMAN 4 bantimurung | 87 | 12.08 |
12 | Nurhidayah | SMAN 5 Makassar | 83 | 11.53 |
13 | Lisa Indrawati | SMAN 1 SINJAI Selatan | 82 | 11.39 |
14 | Nur eka sari | SMAN 1 bajeng | 80 | 11.11 |
15 | Ria Restiyana Ahmad | SMAN 5 Makassar | 76 | 10.56 |
16 | wulfa Chaerunnisa | SMAN 4 bantimurung | 75 | 10.42 |
17 | Indah Chaerunnisa | MAN 2 Model Makassar | 71 | 9.86 |
18 | Zulfiana | SMAN 4 bantimurung | 71 | 9.86 |
19 | Hijra | SMAN 2 Bua Ponrang | 70 | 9.72 |
20 | WD Rodiatun Sholiha | SMAN 1 Bau Bau | 67 | 9.31 |
21 | Nurfadhila Bahar | SMAN 1 Sungguminasa | 65 | 9.03 |
22 | Rahmatia | SMAN 1 SINJAI Selatan | 63 | 8.75 |
23 | Sri handayani Tidar | SMAN 7 Makassar | 62 | 8.61 |
24 | Sutriani | SMAN 1 Pangsid | 62 | 8.61 |
25 | Kasmawati | MA As'adiyah 15 Ongkoe | 62 | 8.61 |
26 | Ulfa Mawir | SMAN 11 Makassar | 60 | 8.33 |
27 | Widia Faradila W | MAN 2 Sinjai Utara | 59 | 8.19 |
28 | Elistya Nurahmi | SMAN 15 Makassar | 58 | 8.06 |
29 | Aan Ahdiah Nur hadba | SMAN 9 Bulukumba | 58 | 8.06 |
30 | Sri Wahyuni L | SMAN 16 makassar | 56 | 7.78 |
31 | Nur Rifqah | SMAN 4 Bantimurung | 56 | 7.78 |
32 | Miftah Fadliah | SMAN 8 Makassar | 54 | 7.50 |
33 | Rahmawati Palette | SMAN 2 Palopo | 52 | 7.22 |
34 | NURULRAHMI | SMAN 1 Liliriaja | 46 | 6.39 |
35 | Masita Mansur | SMAN 1 Angkona | 46 | 6.39 |
36 | Winarsih Aritonang | SMAN 14 Makassar | 45 | 6.25 |
37 | A Suryaningsih arya | SMAN 1 SINJAI Selatan | 45 | 6.25 |
38 | Hardianti Nasir | SMAN 2 Bua Ponrang | 44 | 6.11 |
39 | Sri Mawar Hajrianti | SMAN 7 Makassar | 43 | 5.97 |
40 | Deivi Suliayanti | MAS Aisyiyah Cab.Makassar | 42 | 5.83 |
41 | Abida Fuji Rezki | SMAN 1 Larompong | 42 | 5.83 |
42 | Nurfadillah | SMAN 6 Makassar | 42 | 5.83 |
43 | Arianti Azis | SMAN 1 LUWUK | 41 | 5.69 |
44 | Nur Hasni | SMAN 1 Kahu | 38 | 5.28 |
45 | Nur Ismi Ramadhani | SMAn 7 Bulukumba | 37 | 5.14 |
46 | Dwi Nur Apipa | SMAN 7 Makassar | 35 | 4.86 |
47 | Nurlaela | SMK Techno terapan makassar | 33 | 4.58 |
48 | Rindi Wulandasari | SMAN 1 Bajeng | 32 | 4.44 |
49 | Hasnita Tahir | SMAN 1 Kamanre | 32 | 4.44 |
50 | Nurlinda | SMAN 1 SINJAI Selatan | 31 | 4.31 |
51 | Lia Kartika | SMAN 11 Makassar | 30 | 4.17 |
52 | Resky Amalia | SMAN 1 Sinjai Utara | 29 | 4.03 |
53 | Rahdayanti L | SMAN 1 TOILI | 28 | 3.89 |
54 | Mayasari | SMAN 1 bajeng | 28 | 3.89 |
55 | Wahyuni Auliya AR | SMAN ummul Mukminin | 28 | 3.89 |
56 | sarwinda | SMAN 1 lappariaja | 27 | 3.75 |
57 | Rahmayani Nurdin | SMAN Maddi Lombo'na | 27 | 3.75 |
58 | ST Fadhilah FL | SMAN 6 Makassar | 25 | 3.47 |
59 | Yunisa Fitri | SMAN 1 LUWUK | 23 | 3.19 |
60 | Mustika | SMAN 1 Pinrang | 21 | 2.92 |
61 | Nadya Inggriani P | SMAN 15 Makassar | 19 | 2.64 |
62 | Ria Andriani | SMAN 1 Bone Bone | 18 | 2.50 |
63 | Devi Wahyuni | SMAN 1 Pinrang | 15 | 2.08 |
64 | Diah Tri Yuliah | SMAN 15 Makassar | 11 | 1.53 |
65 | Jumriah | SMAN 1 Pasui | 2 | 0.28 |
66 | Fitriani | -2 | -0.28 | |
67 | Herni Mustaring | SMAN 1 Wotu | -13 | -1.81 |
68 | intan Syamsu Alam | Man 3 Makassar | -18 | -2.50 |
69 | Surahma | SMAN 2 Palopo | -20 | -2.78 |
70 | Ani | MAS Aisyiyah Cab.Makassar | -24 | -3.33 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar baik itu kritik dan saran demi perbaikan blog ini ke depannya. Jikalau ada salah-salah kata kami mohon diampunkan oleh Allah subhanahu wata'ala. Syukran